2021年博士后系列活动会务服务项目中标结果更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2100713C
原公告的采购项目名称:2021年博士后系列活动会务服务项目
首次公告日期:2021年10月11日
二、更正信息
更正事项:中标结果
更正原因:中标结果变更
更正内容:
1.原中标公告第六点评标信息“供应商名称:
投标单位名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 最终 得分 | 排名 |
深圳新景界国际会议展览有限公司 | 否 | |||||
珠海汇华博雅公关顾问有限公司 | 是 | 24.60 | 2.00 | 26.51 | 53.11 | 5 |
海南奥广会议会展服务有限公司 | 是 | 31.20 | 1.00 | 26.08 | 58.28 | 4 |
深圳盛天会议会展策划有限公司 | 是 | 41.40 | 8.00 | 29.93 | 79.33 | 2 |
深圳市艾比森会务股份有限公司 | 是 | 42.40 | 12.00 | 29.75 | 84.15 | 1 |
悦晖(珠海)国际会展有限公司 | 是 | 28.20 | 6.00 | 29.57 | 63.77 | 3 |
变更为:
投标单位名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 最终 得分 | 排名 |
深圳新景界国际会议展览有限公司 | 否 | |||||
珠海汇华博雅公关顾问有限公司 | 是 | 24.60 | 0.00 | 26.51 | 51.11 | 5 |
海南奥广会议会展服务有限公司 | 是 | 31.20 | 1.00 | 26.08 | 58.28 | 4 |
深圳盛天会议会展策划有限公司 | 是 | 41.40 | 5.00 | 29.93 | 76.33 | 1 |
深圳市艾比森会务股份有限公司 | 是 | 35.80 | 7.00 | 29.75 | 72.55 | 2 |
悦晖(珠海)国际会展有限公司 | 是 | 28.20 | 6.00 | 29.57 | 63.77 | 3 |
2.原中标公告第七点评标结果“中标人:深圳市艾比森会务股份有限公司;中标价:¥1,539,953.69”变更为:中标人:深圳盛天会议会展策划有限公司;中标价:¥1,549,358.86。
其他内容不变。
珠海大横琴科技发展有限公司
珠海智采项目咨询有限公司
2021年10月14日